LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO DOANH NGHIỆP
Chữ ký số (TOKEN) là thiết bị BẮT BUỘC SỬ DỤNG theo quy định hiện hành về hoạt động kê khai Thuế - Kế toán - Bảo hiểm - Tờ khai hải quan và các thủ tục khác.
- CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA CHỮ KÝ SỐ:
- Khai Thuế ban đầu và Nộp lệ phí môn bài.
- Kê khai và nộp các hồ sơ liên quan đến Kế toán – Thuế.
- Ký và phát hành, sử dụng Hóa đơn điện tử.
- Đăng ký, kê khai, nộp báo cáo cho hồ sơ Bảo hiểm xã hội.
- Ký vào tờ khai hải quan khi có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu.
- TIỆN ÍCH CỦA CHỮ KÝ SỐ
- Tiết kiệm chi phí: in ấn, di chuyển, chi phí công tác,..
- Nâng cao năng suất lao động, xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
- Tiết kiệm thời gian cho Doanh nghiệp trong việc kê khai: không cần đến cơ quan thuế kê khai hàng tháng, thời gian di chuyển, thời gian chờ đợi xếp hàng….
- Trường hợp Hồ sơ có sai sót sẽ dễ dàng bổ sung, thay đổi, điều chỉnh…
- CƠ SỞ PHÁP LÝ:
- Luật Quản lý thuế 2019;
- Luật Giao dịch điện tử 2005;
- Nghị định 130/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao Dịch Điện Tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
- Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (hiệu lực đến 30/6/2022) Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Khi Bán Hàng Hóa, Cung Cấp Dịch Vụ.
- Quyết định Số 838/QĐ-BHXH Quyết Định Ban Hành Quy Trình Giao Dịch Điện Tử Trong Lĩnh Vực Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp.
- MỘT SỐ ĐƠN VỊ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ
Chữ ký số hay còn có tên gọi khác là Token (hình dạng giống như USB) là thiết bị bắt buộc phải có đối doanh nghiệp mới thành lập hay đã thành lập trước ngày quy định sử dụng có hiệu lực, đóng vai trò tương đương như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp và được thừa nhận về mặt pháp lý.
Về bản chất Chữ ký số: VNPT-CA, CA2, FPT-CA,Viettel-CA, Vina-CA, Newtel-CA, Safe-CA, Bkav-CA, FPT… Tất cả chỉ là Thương hiệu và không có sự khác biệt về tính năng cũng như chất lượng, đều phải tuân theo chuẩn mã hóa bảo mật cao và phải có sự cấp phép của nhà nước (Bộ Thông tin và Truyền thông). Nếu có sự khác biệt thì đó là chất lượng dịch vụ chăm sóc sau khi cung cấp dịch vụ, sẵn sàng hỗ trợ 24/24 với các lỗi thường xuyên như không tìm thấy chữ ký số, chữ ký số bị khóa,…để đảm bảo tiến độ thực hiện hồ sơ của khách hàng. Vì thế, chủ doanh nghiệp cần có sự cân nhắc để lựa chọn đại lý mua chữ ký số để tránh các tình huống xấu như không thể liên hệ được trong tình trạng gấp cần nộp hồ sơ hay ký hóa đơn.
Nhằm tối giản hóa thủ tục tiết kiệm chi phí và thời gian cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Nhà nước ta đã thống nhất và đi đến quyết định yêu cầu các Doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế trực tuyến và phải dùng chữ ký số để thực hiện các kê khai đến với Cơ quan tiếp nhận. Hạn chế thực hiện thủ tục nộp trực tiếp và hồ sơ giấy, trừ một số trường hợp khác tùy theo đặc thù xử lý hồ sơ và yêu cầu của Cơ quan quản lý.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VINA
Bảng giá đăng ký mới
Tên sản phẩm | Dịch vụ chứng thực Chữ Ký Số | ||
Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, kê khai hải quan, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá trị dịch vụ | 1,125,818 | 1,921,636 | 2,717,455 |
Giá trị USB token | 500,000 | 500,000 | - |
Phí duy trì | 36,000 | 72,000 | 108,000 |
VAT | 166,182 | 249,363 | 282,545 |
Tổng cộng (gồm VAT) | 1,828,000 | 2,743,000 | 3,108,000 |
Bảng giá gia hạn
Tên sản phẩm | Dịch vụ chứng thực Chữ Ký Số | ||
Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, kê khai hải quan, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá trị dịch vụ | 1,171,273 | 1,967,091 | 2,262,909 |
Phí duy trì | 36,000 | 72,000 | 108,000 |
VAT | 120,727 | 203,909 | 237,091 |
Tổng cộng (gồm VAT) | 1,328,000 | 2,243,000 | 2,608,000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ FPT
Bảng giá đăng ký mới
Tên sản phẩm | Dịch vụ chứng thực Chữ Ký Số | ||
Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, kê khai hải quan, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá trị dịch vụ | 1,124,909 | 1,918,000 | 2,716,545 |
Giá trị USB token | 500,000 | 500,000 | - |
Phí duy trì | 36,000 | 72,000 | 108,000 |
VAT | 166,091 | 249,000 | 282,455 |
Tổng cộng (gồm VAT) | 1,827,000 | 2,739,000 | 3,107,000 |
Bảng giá gia hạn
Tên sản phẩm | Dịch vụ chứng thực Chữ Ký Số | ||
Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, kê khai hải quan, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá trị dịch vụ | 1,124,909 | 1,918,000 | 2,534,727 |
Phí duy trì | 36,000 | 72,000 | 108,000 |
VAT | 116,091 | 199,000 | 264,273 |
Tổng cộng (gồm VAT) | 1.277.000 | 2,189,000 | 2,907,000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ EFY
Bảng giá đăng ký mới
Tên sản phẩm | Dịch vụ chứng thực Chữ Ký Số | ||
Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, kê khai hải quan, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá trị dịch vụ | 1,127,636 | 1,909,818 | 2,692,000 |
Giá trị USB token | 500,000 | 500,000 | - |
Phí duy trì | 36,000 | 72,000 | 108,000 |
Tổng phí DV (chưa VAT) | 1.663.636 | 2,481818 | 2,800,000 |
Tổng cộng (gồm VAT) | 1,830,000 | 2,730,000 | 3,080,000 |
Bảng giá gia hạn
Tên sản phẩm | Dịch vụ chứng thực Chữ Ký Số | ||
Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, kê khai hải quan, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá trị dịch vụ | 1,127,636 | 1,909,818 | 2,510,182 |
Phí duy trì | 36,000 | 72,000 | 108,000 |
Tổng phí DV (chưa VAT) | 1,163,636 | 1,981,818 | 2,618,182 |
Tổng cộng (gồm VAT) | 1,280,000 | 2,180,000 | 2,880,000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ NEWCA
Bảng giá đăng ký mới
Tên sản phẩm | Dịch vụ chứng thực Chữ Ký Số | ||
Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, kê khai hải quan, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá trị dịch vụ | 1,123,091 | 1,920,727 | 2,718,364 |
Giá trị USB token | 500,000 | 500,000 | - |
Phí duy trì | 36,000 | 72,000 | 108,000 |
VAT | 165,909 | 249,273 | 282,636 |
Tổng Cộng (gồm VAT) | 1,825,000 | 2,742,000 | 3,109,000 |
Bảng giá gia hạn
Tên sản phẩm | Dịch vụ chứng thực Chữ Ký Số | ||
Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, kê khai hải quan, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá trị dịch vụ | 1,123,091 | 1,920,727 | 2,536,545 |
Phí duy trì | 36,000 | 72,000 | 108,000 |
VAT | 115,909 | 199,273 | 264,455 |
Tổng cộng (gồm VAT) | 1,275,000 | 2,192,000 | 2,909,000 |
BẢNG GIÁ VIETTEL – CA
Bảng giá đăng ký mới
Tên sản phẩm | Dịch vụ chứng thực chữ ký số VIETTEL-CA | ||
Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, khai bảo hiểm xã hội qua mạng, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá trị dịch vụ | 1.826.000 | 2.741.000 | 3.109.000 |
Tổng GTDV (gồm VAT) | 1.826.000 | 2.741.000 | 3.109.000 |
Bảng giá gia hạn
Tên sản phẩm | Dịch vụ chứng thực chữ ký số VIETTEL-CA | ||
Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, khai bảo hiểm xã hội qua mạng, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá trị dịch vụ | 1.276.000 | 2.191.000 | 2.909.000 |
Tổng GTDV (gồm VAT) | 1.276.000 | 2.191.000 | 2.909.000 |